ORGANIZADOR: C.C. ARUBIKE
COLEGIO DE COMISARIOS FORMADO POR:
PRESIDENTE: D. JOSE MANUEL BLANDON COBO
CRONOMET: D. FRANCISCO DE PAUL YGARZABAL
ADJUNTO: D. ANGEL SALGADO MEDINA
P/CARR | TIEMPO | KMS. | DORSAL | CATE. | P/CATE. | EQUIPO | NOMBRE PARTICIPANTE |
1 | 1:11:02 | 18 | 96 | CA. | 1 | ROTONDA | CRISTIAN GIL SANCHEZ |
2 | 1:23:21 | 18 | 95 | CA. | 2 | SATAUTE | PABLO VERA SANTANA |
3 | 1:29:00 | 30 | 8 | SUB23 | 1 | L.PARQUE | ARISTIDES GONZALEZ QUINTANA |
4 | 1:29:50 | 30 | 17 | SUB23 | 2 | S.JUAN | NEFTALI LIMENEZ RODRIGUEZ |
5 | 1:30:18 | 30 | 2 | SUB23 | 3 | LANZABIKE | FERNANDO PEÑA RODRIGUEZ |
6 | 1:30:50 | 30 | 10 | SUB23 | 4 | ROTONDA | JONAY HERRERA DIAZ |
7 | 1:31:13 | 30 | 11 | SUB23 | 5 | R.NUBLO | ABEL SANCHEZ FERNANDEZ |
8 | 1:32:46 | 30 | 15 | SUB23 | 6 | IDUNA | JONAY GIL MENENDEZ |
9 | 1:35:55 | 30 | 9 | SUB23 | 7 | ROTONDA | JAVIER JIMENEZ PULIDO |
10 | 1:39:24 | 30 | 55 | M.30 | 1 | S.JUAN | JOSE LUIS CASTELLANO VIERA |
11 | 1:41:08 | 30 | 53 | M.30 | 2 | BIKE BIKE | CARMELO RUIZ RAMIREZ |
12 | 1:42:03 | 30 | 3 | SUB23 | 8 | CUEVITA | YERAI RAMOS RAMOS |
13 | 1:42:59 | 30 | 58 | M.40 | 1 | S.JUAN | FRANCISCO PERERA VIERA |
14 | 1:43:17 | 30 | 51 | M.30 | 3 | BIKE BIKE | NESTOR RODRIGUEZ DIAZ |
15 | 1:43:47 | 30 | 7 | SUB23 | 9 | CUEVITA | MARCOS ARMAS CABRERA |
16 | 1:44:10 | 30 | 91 | JUNIOR | 1 | BICIMOLINO | OLIVER MEDINA MARRERO |
17 | 1:44:16 | 30 | 44 | M.30 | 4 | C.BIKE | ANTONIO PADRON SUAREZ |
18 | 1:45:38 | 30 | 4 | SUB23 | 10 | | ALEJANDRO CARREÑO GONZALEZ |
19 | 1:47:08 | 30 | 89 | M.40 | 2 | ROTONDA | BRAULIO PEREZ SANTANA |
20 | 1:47:22 | 30 | 6 | SUB23 | 11 | | JUAN RAMON ARAÑA RODRIGUEZ |
21 | 1:47:40 | 30 | 63 | M.30 | 5 | ARUBIKE | JESUS AGUILERA SUAREZ |
22 | 1:47:40 | 30 | 32 | M.40 | 3 | BIKE BIKE | JESUS CONESA MARTINEZ |
23 | 1:50:35 | 30 | 72 | M.40 | 4 | ARUBIKE | FRANCISCO MESA CABRERA |
24 | 1:52:33 | 30 | 65 | M.40 | 5 | ARUBIKE | CARLOS BAEZ SANTOS |
25 | 1:53:38 | 30 | 76 | M.40 | 6 | ARUBIKE | MANUEL PEREZ PEREZ |
26 | 1:53:39 | 30 | 87 | M.30 | 6 | | MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ |
27 | 1:54:34 | 30 | 44 | M.30 | 7 | C. BIKE | ANTONIO PADRON SUAREZ |
28 | 1:56:00 | 30 | 35 | M.40 | 7 | | JUAN JESUS FALCON MACIAS |
29 | 1:56:30 | 30 | 59 | M.30 | 8 | CUEVITA | GERMAN PEREZ CEDRES |
30 | 1:57:11 | 30 | 83 | M.40 | 8 | ROTONDA | JUAN GIL JIMENEZ |
31 | 1:59:00 | 30 | 68 | M.30 | 9 | ARUBIKE | JORGE GIL JIMENEZ |
32 | 1:59:34 | 30 | 70 | M.30 | 10 | ARUBIKE | ANGEL GUZMAN GADEA |
33 | 2:02:18 | 30 | 86 | M.40 | 9 | | CESAR ACOSTA LANTIGUA |
34 | 2:02:48 | 30 | 80 | M.30 | 11 | ARUBIKE | FERNANDO SANCHEZ MARTIN |
35 | 2:03:02 | 30 | 46 | M.30 | 12 | KAMIZE | FRANCISCO J. MARTIN RODRIGUEZ |
36 | 2:05:14 | 30 | 69 | M.30 | 13 | ARUBIKE | LUCIANO JUAN GODOY PEÑA |
37 | 2:07:42 | 30 | 84 | M.30 | 14 | | ANGEL RIVERO SUAREZ |
38 | 2:10:02 | 30 | 48 | M.40 | 10 | BIKE BIKE | RUDOLF LOUIS NOPPE |
1 comentario:
Mis fotos del sábado
http://vueltaelpino.blogspot.com/
Publicar un comentario