ENHORABUENA AL CLUB ARUBIKE EN EL OPEN MTB
AQUÍ TENÉIS LA CLASIFICACIÓN DE NUESTROS COMPONENTES EN LA MODALIDAD DE 38 KMS:
Pto Drs Nombre PtoCat Cat T_Final Vm Club
10 275 Carlos Baez Santos 2 Mt40M 1:22:35 27,61 Arubike
12 379 Luciano Godoy Peña 4 Mt40M 1:23:09 27,42 Arubike
24 281 Daniel Brito Ojeda 4 MenM 1:32:08 24,75 Arubike
26 380 Manuel Perez Perez 5 Mt40M 1:32:12 24,73 Arubike
CON UN TOTAL DE 106 FINALISTAS
LA MODALIDAD DE 65 KMS QUEDÓ SIN REPRESENTANTES DE NUESTRO CLUB
LA MODALIDAD DE 90 KMS QUEDÓ EN LA CLASIFICACIÓN DE NUESTROS MIEMBROS ASÍ:
PtoDrs Nombre PtoCat Cat T_Final Vm Club
35 69 David Jiménez García 13 EltM 4:40:08 19,28 Arubike
55 100Francisco Nuez Deniz 19 Mt30M 5:03:37 17,79 Arubike
94 31 Alberto Deniz Lorenzo 36 Mt30M 6:02:35 14,89 Arubike
96 89 David Mateo Ramos 22 EltM 6:10:29 14,58 Arubike
97 123 German Rg. Rodriguez 37 Mt30M 6:12:13 14,51 Arubike
105 14 Javier Brito Ojeda 23 EltM 6:24:19 14,05 Arubike
CON UN TOTAL DE 117 FINALISTAS

No hay comentarios: