ANÁLISIS DEL CAMPEONATO REGIONAL DE MTB DE ARUCAS
RECORRIDO: 24 km.
INSCRITOS: 50 ciclistas
ABANDONOS: ?
LUGAR: Barreto-Arucasa
CLUB ORGANIZADOR: Arubike
NIVEL DE EXIGENCIA: Alto.
CLIMA: NUblado.
TEMPERATURA MEDIA: 22º
HORA DE COMIENZO: 16.30 horas

INSCRIPCIÓN:
10 EUROS y 15 EUROS los no federados
AVITUALLAMIENTOS: Uno, al paso por la salida-meta
SERVICIOS: Cruz Roja.
ORGANIZACIÓN: Muy buena.
INCIDENCIAS: Pinchazos, rotura de cadena y alguna que otra caida .
CLASIFICACIÓN: En breve se hará pública.
Fotos cedidas por el portal de www.arucasdigital.com y Carlos Correa

RESTO DE LA CLASIFICACIÓN DEL RALLÍ DE ARUCAS

Clasificación
ACTA DE CARRERAS-CATEGORÍA ÉLITE
Club organizador: CC Arubike
Fuera de control: ------ Abandonos: ----- Inscritos: 11
Clasificados 11 Kilometraje Media del vencedor

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Código UCI Licencia TIEMPO
1 11 Abrahan Martin Medina 44719450 Ballester 1º 00 22”
2 5 Abel Sanchez Fernandez 78501408 R. Nublo 1º 02 57”
3 2 Javier Pulido Jimenez 43289617 Ballester 1º 04 30”
4 3 Yeray Ramos Ramos 43290421 La Cuevita 1º 04 30”
5 8 Yeray Marrero Garcia 44324858 Independ. 1º 06 44
6 4 M.Betancor Hernandez42874657 San Juan 1º 22 40”
7 1 Gustavo Suarez Perez 44313921 Bike-Bike N 1º 22 51”
8 6 Juan Trujillo Yanez 78506810 Biketherore 1º 29 13”
9 9 Braulio Bolaños Quintana78505359 Independ. 1º 33 25”
10 10 Jonay Perez Guerra 45764449 Independ. 1º 34 50”
11 7 Nauzet Rodriguez Morales44713932 Independ. a una vuelta

ACTA DE CARRERAS-CATEGORÍA MASTER 30

Fuera de control: --- Abandonos: 5 Inscritos: 19
Clasificados 14 Kilometraje Media del vencedor

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Código UCI Equipo Tiempo Premios
1 25 Jose Jimenez Gil 78476824 Bicimolino 1º 05 57”
2 27 Jose Castellano Viera 44708925 San Juan 1º 07 42”
3 21 Nestor Rodriguez Diaz 44714234 Bike-Bike N 1º 09 31”
4 35 Fernando Gonzalez Diaz 44305653 Independ. 1º 13 37”
5 28 Valentin Navarro Batista78488003 San Juan 1º 14 01”
6 32 Jorge Gil Jimenez 44306919 Arubike 1º 17 17”
7 34 Jesus Aguilera Suarez 43760734 Arubike 1º 17 17”
8 33 Sergio Davila Hernandez 52621201 Arubike 1º 20 00”
9 23 Juan Sosa Martin 78481066 Bike-Bike N 1º 22 51”
10 31 Luciano Godoy Peña 52843927 Arubike 1º 23 00”
11 24 FCO. Martin Rodriguez 44305598 Kamikase 1º 24 43”
12 36 Alberto M. Dominguez44704990 Independ. 1º 27 19”
13 37 Sergio Rodriguez Falcon 44706124 Independ. 1º 30 11”
14 38 Eladio Santana Garcia 78486553 Independ. 1º 32 45”

ACTA DE CARRERAS-CATEGORÍA MASTER 40

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Código UCI Equipo Tiempo Premios
1 43 Braulio Perez Santana 78465960 La Rotonda 1º 10 21”
2 44 Carlos Baez Santos 52840515 Arubike 1º 11 38”
3 41 Jesus Conesas Martinez 33918292 Bike-Bke N 1º 12 18”
4 47 Ambrosio Glez. Yedra 42816849 Independ. 1º 18 10”
5 42 Juan Gil Jimenez 42808868 La Rotonda 1º 18 40”
6 45 Manuel Perez Perez 43653468 Arubike 1º 27 14”
7 46 Damian Perez Navarro52841010 Independ. a una vuelta

ACTA DE CARRERAS-MASTER 50
Fuera de control: ---- Abandonos: --- Inscritos: 3
Clasificados 3 Kilometraje Media del vencedor

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Código UCI Equipo Tiempo Premios
1 62 Ugo Fabbri 0066667 Independ. 1º 26 22”
2 61 Jose Serini Suarez 43287691 La Rotonda 1º 31 36”
3 60 Rudolf Noppe X 0110927 Bike-Bike N 1º 38 07”

No hay comentarios: